Preise
Preise Villa Arkana 2010 / 2011
| NS - Tag/Woche | HS - Tag/Woche | NS - Tag/Woche | HS - Tag/Woche | |
| Appartement | 11.01. - 20.06.11 | 21.06. - 20.09.11 | 21.09. - 20.12.11 | 21.12.11 - 10.01.12 |
| Nr. 1 | 34,-- / 238,-- | 41,-- / 287,-- | 34,-- / 238,-- | 41,-- / 287,-- |
| Nr. 2 | 59,-- / 413,-- | 69,-- / 483,-- | 59,-- / 413,-- | 69,-- / 483,-- |
| Nr. 3 | 59,-- / 413,-- | 69,-- / 483,-- | 59,-- / 413,-- | 69,-- / 483,-- |
| Nr. 4 | 50,-- / 350,-- | 55,-- / 385,-- | 50,-- / 350,-- | 55,-- / 385,-- |
| Nr. 5 | 57,-- / 399,-- | 67,-- / 469,-- | 57,-- / 399,-- | 67,-- / 469,-- |
| Nr. 6 | 59,-- / 413,-- | 69,-- / 483,-- | 59,-- / 413,-- | 69,-- / 483,-- |
| Nr. 7 | 65,-- / 455,-- | 75,-- / 525,-- | 65,-- / 455,-- | 75,-- / 525,-- |
Preise pro Appartement incl. Bettwäsche, Hand- und Duschtücher (einmalig), Endreinigung.
Mindestaufenthaltsdauer 4 Nächte.
Zusätzliche Kosten
Kurtaxe pro Person/Tag.
| Erwachsene | 2,30€ |
| Kinder 6 - 16 J. | 1,30€ |
| Schwerbesch. 80% + 90% | abz. 25% |
| Schwerbesch. 100% | Frei |
| Begleitperson | Frei |