Preise

Preise Villa Arkana 2010 / 2011


NS - Tag/WocheHS - Tag/WocheNS - Tag/WocheHS - Tag/Woche
Appartement11.01. - 20.06.1121.06. - 20.09.1121.09. - 20.12.1121.12.11 - 10.01.12
Nr. 134,-- / 238,--41,-- / 287,--34,-- / 238,--41,-- / 287,-- 
Nr. 259,-- / 413,--69,-- / 483,--59,-- / 413,--69,-- / 483,--
Nr. 359,-- / 413,-- 69,-- / 483,--59,-- / 413,--69,-- / 483,--
Nr. 450,-- / 350,--55,-- / 385,--50,-- / 350,--55,-- / 385,--
Nr. 557,-- / 399,--67,-- / 469,--57,-- / 399,--67,-- / 469,--
Nr. 659,-- / 413,--69,-- / 483,--59,-- / 413,--69,-- / 483,--
Nr. 765,-- / 455,--75,-- / 525,--65,-- / 455,--75,-- / 525,--

Preise pro Appartement incl. Bettwäsche, Hand- und Duschtücher (einmalig), Endreinigung.

Mindestaufenthaltsdauer 4 Nächte.

Zusätzliche Kosten

Kurtaxe pro Person/Tag.

Erwachsene2,30€
Kinder 6 - 16 J.1,30€
Schwerbesch. 80% + 90%abz. 25%
Schwerbesch. 100%Frei
BegleitpersonFrei


Sprache
Wetter
Klar

1°C

Berchtesgaden

Klar

  • Do. Vereinzelt Regen

    7°C 4°C

  • Fr. Meist sonnig

    12°C 6°C

  • Sa. Vereinzelt Regen

    8°C -1°C

Kontakt / Impressum

Villa Arkana

Roswitha Pfnür

Sonnleitstraße 37

83483 Bischofswiesen

Tel.: +49 (0)8652 65 60 66

Fax.: +49 (0)8652 65 64 00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.